L'IUT EN CHIFFRES
Année Universitaire 2011/2012
Aperçu des effectifs.
Sur un total de 2156 étudiants
| Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) : 1692 |
| Licence Professionnelle (LP) : 388 |
| Diplôme d’Université (DU) : 76 |
Aperçu du pourcentage de réussite à l'IUT du Limousin
DUT : Tous départements confondus
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 93,5% | 94,5% | 93% | 95,3% | 94,2% | 92,1% | 93,3% | 91,3% | 94% |
Licence Professionnelle : toutes licences professionnelles confondues
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 93,5% | 91,4% | 93,6% | 95,4% | 96% |
Effectifs détaillés en fonction des départements d'enseignement.
| Gestion des Entreprises et des Administrations (Limoges) | 352 | Techniques de Commercialisation | 310 | |
| DUT | 292 | DUT | 258 | |
| Licences Professionnelles | 60 | Licences Professionnelles | 36 | |
| Management des Organisations | 20 | Commerce : Distribution, management et gestion de rayon | 11 | |
| Assurance Banque Finance | 40 | Management de la Relation Client | 25 | |
| Année Spéciale | 16 | |||
| Informatique | 151 | |||
| DUT | 128 | Mesures Physiques | 174 |
|
| Licence Professionnelle | 23 | DUT | 129 | |
| Systèmes Informatiques et Logiciels | 23 | Licences Professionnelles | 45 | |
| Protection de l'Environnement | 25 | |||
| Génie Mécanique et Productique | 157 | Electricité, Electronique | 20 | |
| DUT | 104 | |||
| Licences Professionnelles | 53 | Génie Biologique | 125 | |
| Production Industrielle | 23 | DUT | 99 | |
| Mécanique (Qualité et méthodes) | 17 | Licence Professionnelle | 26 | |
| Gestion des Ressources et Production d'Eaux | 13 | Industrie Agroalimentaire, Alimentation | 26 | |
| Services et Réseaux de Communication | 56 | Génie Civil | 278 | |
| DUT | 56 | DUT | 220 | |
| Licences Professionnelles | 58 | |||
| Génie Electrique et Informatique Industrielle | 100 | Travaux Publics | 28 | |
| DUT | 79 | Bâtiment et Construction | 11 | |
| Licence Professionnelle | 21 | Génie Civil et Construction | 19 | |
| Réseaux et Télécommunication | 21 | |||
| Gestion des Entreprises et des Administrations (Brive) | 183 | |||
| Hygiène, Sécurité et Environnement | 162 | DUT | 132 | |
| DUT | 147 | Licences Professionnelles | 51 | |
| Licence Professionnelle | 15 | Logistique | 22 | |
| Sécurité des Biens et des Personnes | 15 | Management des Organisations | 29 | |
| Génie Industriel et Maintenance | 32 | |||
| DUT | 32 |
